Loại: Mono (đơn tinh thể) | Số lượng Cell: 144 cells |
Thương hiệu: Canada | Cân nặng: 24.9 kg |
Hiệu suất quang năng: 20.37% | Kích thước: 2108 ˣ 1048 ˣ 40 mm |
THÔNG SỐ ĐIỀU KIỆN CHUẨN | ||
CS3W | 450MS | |
Công suất cực đại (Pmax) | 450 W | |
Điện áp tại điểm công suất đỉnh (Vmp) | 40.5 V | |
Dòng điện tại công suất đỉnh (Imp) | 11.12 A | |
Điện áp hở mạch (Voc) | 48.7 V | |
Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 11.65 A | |
Hiệu suất quang năng mô-dun | 20.37% | |
Ngưỡng nhiệt độ vận hành | -40oC~+85°C | |
Ngưỡng điện áp cực đại | 1000 V (IEC/UL) hoặc 1500 V (IEC/UL) | |
Tiêu chuẩn chống cháy | Lọai 1 (UL 1703) hoặc Hạng C (IEC 61730) | |
Dòng cực đại cầu chì | 20 A | |
Phân loại | Hạng A | |
Dung sai công suất | 0 ~ +5 W | |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐIỀU KIỆN THƯỜNG | ||
CS3W | 450MS | |
Công suất cực đại (Pmax) | 335 W | |
Điện áp tại điểm công suất đỉnh (Vmp) | 37.7 V | |
Dòng điện tại công suất đỉnh (Imp) | 8.89 A | |
Điện áp mạch hở (Voc) | 45.6 V | |
Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 9.40 A | |
*Trong điều kiện bình thường, bức xạ mặt trời là 800 W/m², áp suất khí quyển 1.5 AM, nhiệt độ môi trường là 20°C, tốc độ gió 1m/s | ||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ KHÍ | ||
Loại tế bào quang điện | Mono-crystalline | |
Số lượng cell | 144 [2 X (12 X 6) ] | |
Kích thước | 2108 X 1048 X 40 mm (83.0 X 41.3 X 1.57 in) | |
Cân nặng | 24.9 kg (54.9 lbs) | |
Kính mặt trước | Kính cường lực 3.2 mm | |
Chất liệu khung | Nhôm anode hóa, gia cường bằng thanh ngang | |
Hộp đấu dây | IP68, 3 đi-ốt bypass | |
Cáp điện | 4 mm2 (IEC), 12 AWG (UL) | |
Chiều dài dây (kể cả đấu nối) | Dọc : 500 mm (19.7 in) (+) / 350mm (13.8 in) (-); Ngang: 1400mm (55.1 in); | |
Jack kết nối | T4 series / H4 UTX / MC4-EVO2 | |
Quy cách đóng gói | 27 tấm / pallet | |
Số tấm trong container | 594 tấm | |
THÔNG SỐ NHIỆT ĐỘ | ||
Hệ số suy giảm công suất | -0.36 % / °C | |
Hệ số suy giảm điện áp | -0.29 % / °C | |
Hệ số suy giảm dòng điện | 0.05 % / °C | |
Nhiệt độ vận hành của cel | 41 +/- 3 °C | |
TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG | ||
Chứng chỉ | IEC 61215 / IEC 61730: VDE / CE / MCS / CEC AU UL 1703 / IEC 61215 performance: CEC listed (US) / FSEC (US Florida) UL 1703: CSA / IEC61701 ED2: VDE / IEC62716: VDE / IEC60068-2-68: SGS Take-e-way |
CHÍNH SÁCH
12 năm bảo hành sản phẩm
Chúng tôi cam kết rằng với nguyên vật liệu chất lượng và sự tinh xảo trong sản xuất các tấm pin giúp duy trì chất lượng vượt trội trong 12 năm
25 năm bảo hành khấu hao hiệu suất theo tuyến tính
Chúng tôi đảm bảo các tấm pin mặt trời Canadian của bạn sẽ đạt hiệu suất mong đợi trong 25 năm. Cụ thể như sau: trong năm đầu tiên đảm bảo công suất sản phẩm không dưới 98% công suất ghi trên tấm pin. Từ năm thứ 2 đến năm 25, đảm bảo công suất giảm mỗi năm không được lớn hơn 0.55%, và ở năm thứ 25 công suất đầu ra không được ít hơn 84.8%công suất ghi trên nhãn tấm pin.
Có bảo hiểm PICC
Chương trình bảo hiểm đảm bảo các điều khoản bảo hành chính thức của Canada Solar, Inc., bao gồm các lỗi kỹ thuật của mô-đun PV làm ảnh hưởng đến sản lượng và hiệu suất tấm pin.
Trong thời gian bảo hành, nếu tấm pin bị lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất, ngay lập tức Bảo hiểm PICC sẽ đứng ra chi trả toàn bộ chi phí. Bảo hiểm PICC cam kết, không hủy ngang trong suốt 25 năm (ngay cả khi Canadian Solar bị vỡ nợ hoặc phá sản).
Tài –
Tấm pin hoàn thiện rất tốt, hiệu suất cao
Marlon –
hello there and thank you for your information –
I have definitely picked up anything new from right here.
I did however expertise several technical issues using this site, since I experienced to
reload the website a lot of times previous to
I could get it to load correctly. I had been wondering if your web host is OK?
Not that I’m complaining, but slow loading instances
times will very frequently affect your placement in google
and can damage your high quality score if advertising and marketing with Adwords.
Anyway I am adding this RSS to my e-mail and could
look out for a lot more of your respective fascinating content.
Make sure you update this again very soon.. Escape room